<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energy-check</title>
	<atom:link href="http://www.energy-check.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energy-check.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10.04.2012: vhw-Seminare in Hannover, Dortmund und Mannheim</title>
		<link>http://www.energy-check.de/10-04-2012-vhw-seminare-in-hannover-dortmund-und-mannheim/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/10-04-2012-vhw-seminare-in-hannover-dortmund-und-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Energieeffizienz wurde eingeladen im Rahmen des vhw-Seminars Energetische Optimierung technischer Anlagen &#8211; Ansätze und Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Wohnungswirtschaft“ in Hannover (16. April 2012), Dortmund (24. April 2012) und Mannheim (25. April 2012) die Themen „Einführung von &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/10-04-2012-vhw-seminare-in-hannover-dortmund-und-mannheim/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stiftung Energieeffizienz wurde eingeladen im Rahmen des vhw-Seminars <a target="_blank" href="http://www.energy-check.de/wp-content/uploads/sem_ns120919.pdf">Energetische Optimierung technischer Anlagen &#8211; Ansätze und Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Wohnungswirtschaft“</a> in Hannover (16. April 2012), Dortmund (24. April 2012) und Mannheim (25. April 2012) die Themen „Einführung von Methoden und Werkzeugen zur Qualitätssicherung“ und „energy-check – Monitoringwerkzeug zur Qualitätssicherung energiesparender Gebäude und Anlagen“ vorzustellen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/10-04-2012-vhw-seminare-in-hannover-dortmund-und-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08.12.2011: Sitzung der Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen der EnergieAgentur.NRW in Lünen</title>
		<link>http://www.energy-check.de/08-12-2011-sitzung-der-arbeitsgruppe-bauen-und-wohnen-der-energieagentur-nrw-in-lunen/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/08-12-2011-sitzung-der-arbeitsgruppe-bauen-und-wohnen-der-energieagentur-nrw-in-lunen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Frau Wenzel stellte das Online-Monitoring energy-check der im Oktober 2011 gegründeten energy-check Stiftung Energieeffizienz gemeinnützige GmbH vor. Das meßwertbasierte Online-Monitoring dient der Pooloptimierung effizienter und umweltschonender Anlagen und Gebäude insbesondere für die Wohnungswirtschaft. 
Der Vortrag verdeutlichte an Beispielen für Solarthermie-, &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/08-12-2011-sitzung-der-arbeitsgruppe-bauen-und-wohnen-der-energieagentur-nrw-in-lunen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Frau Wenzel stellte das Online-Monitoring energy-check der im Oktober 2011 gegründeten energy-check Stiftung Energieeffizienz gemeinnützige GmbH vor. Das meßwertbasierte Online-Monitoring dient der Pooloptimierung effizienter und umweltschonender Anlagen und Gebäude insbesondere für die Wohnungswirtschaft. </p>
<p align="justify">Der Vortrag verdeutlichte an Beispielen für Solarthermie-, Wärmepumpen-, Biomasse- und Gasanlagen den Nutzen der Qualitätssicherung und zeigte, daß mit energy-check, insbesondere für Wärmepumpen, schon bei heutigen Energiepreisen ein wirtschaftliches Monitoring, auch für Anlagen und Gebäude mittlerer Größe, zur Verfügung steht.  </p>
<p align="justify">Anhand der Rückkopplung realistischer Betriebsergebnisse aus dem von 2009 &#8211; 2011 durch-geführten Betatest wurde, neben dem direkten monetären Nutzen, auch die Unterstützung bei der Einhaltung von Klimaschutzzielen sowie der strategischen Sanierungsplanung erläutert. Die Notwendigkeit einer früh eingebundenen Qualitätssicherung insbesondere mit der Festlegung verbindlicher Zielwerte wurde verdeutlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/08-12-2011-sitzung-der-arbeitsgruppe-bauen-und-wohnen-der-energieagentur-nrw-in-lunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.02.2011: Stiftung Energieeffizienz wurde als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt</title>
		<link>http://www.energy-check.de/07-02-2011-stiftung-energieeffizienz-wurde-als-gemeinnutzige-stiftung-des-burgerlichen-rechts-anerkannt/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/07-02-2011-stiftung-energieeffizienz-wurde-als-gemeinnutzige-stiftung-des-burgerlichen-rechts-anerkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Monitoring energy-check wurde aus dem ingenieurbüro ortjohann ausgegliedert. Die Nutzung der meßwertbasierten Online-Datenbank für energiesparende Gebäude und Anlagen unter Einbeziehung von Solarwärme, Biomasse und Wärmepumpen erfolgt ab 2011 durch die Stiftung Energieeffizienz.

Stiftungszweck ist die Qualitätssicherung und -steigerung der Energieeffizienz &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/07-02-2011-stiftung-energieeffizienz-wurde-als-gemeinnutzige-stiftung-des-burgerlichen-rechts-anerkannt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Das Online-Monitoring energy-check wurde aus dem ingenieurbüro ortjohann ausgegliedert. Die Nutzung der meßwertbasierten Online-Datenbank für energiesparende Gebäude und Anlagen unter Einbeziehung von Solarwärme, Biomasse und Wärmepumpen erfolgt ab 2011 durch die Stiftung Energieeffizienz.</p>

<p align="justify">Stiftungszweck ist die Qualitätssicherung und -steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen, wobei eine zeitnahe Vollversorgung durch erneuerbare Energien angestrebt wird. Die Stiftung stellt dauerhaft sicher, daß alle Informationen und Daten unabhängig und frei von kommerzieller Einflussnahme verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/07-02-2011-stiftung-energieeffizienz-wurde-als-gemeinnutzige-stiftung-des-burgerlichen-rechts-anerkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.11.2010: 3. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren in Hannover</title>
		<link>http://www.energy-check.de/20-11-2010-3-effizienztagung-bauen-modernisieren-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/20-11-2010-3-effizienztagung-bauen-modernisieren-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der 3. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren in Hannover stellte IB Ortjohann am 20. November 2010 das &#8220;Online-Monitoring zur Sicherstellung energetischer Zielwerte in der Baupraxis&#8221; vor. 
Tagungsbeitrag (Textfassung) (159 kB) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Im Rahmen der 3. EffizienzTagung Bauen + Modernisieren in Hannover stellte IB Ortjohann am 20. November 2010 das &#8220;Online-Monitoring zur Sicherstellung energetischer Zielwerte in der Baupraxis&#8221; vor. </p>
<p><a href="http://www.energy-check.de/wp-content/uploads/2010/11/EFT_2010_ortjohann_2010-10-18.pdf" target="_blank">Tagungsbeitrag (Textfassung) (159 kB) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/20-11-2010-3-effizienztagung-bauen-modernisieren-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.10.2010: Erbbauverein Köln eG erhält Deutschen Solarpreis</title>
		<link>http://www.energy-check.de/09-10-2010-erbbauverein-koln-eg-erhalt-deutschen-solarpreis/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/09-10-2010-erbbauverein-koln-eg-erhalt-deutschen-solarpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Die Erbbauverein K&#246;ln eG erhält für die systematische Einbindung von Solarenergie in die Entwicklung des Wohnungsbestandes den Deutschen Solarpreis 2010 in der Kategorie Solares Bauen und Stadtentwicklung.
Die Energiekontrolle sämtlicher Anlagen erfolgt seit 2006 mittels energy-check, dem Monitoring zur Sicherstellung der &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/09-10-2010-erbbauverein-koln-eg-erhalt-deutschen-solarpreis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Die <a target="_new" href="http://erbbauverein.de/">Erbbauverein K&ouml;ln eG</a> erhält für die systematische Einbindung von Solarenergie in die Entwicklung des Wohnungsbestandes den <a target="_new" href="http://eurosolar.de/de/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=197&amp;Itemid=116">Deutschen Solarpreis 2010</a> in der Kategorie Solares Bauen und Stadtentwicklung.</p>
<p>Die Energiekontrolle sämtlicher Anlagen erfolgt seit 2006 mittels energy-check, dem Monitoring zur Sicherstellung der Erfolge erneuerbarer Energienutzung.</p>
<p><!-- Start VideoLightBox BODY section --></p>
<p><script type="text/javascript"></p>
<p>function onYouTubePlayerReady(playerId) { 
ytplayer = document.getElementById("video_overlay"); 
ytplayer.setVolume(100); 
} </p>
<p></script> </p>
<div id="videogallery">
	<a rel="#voverlay" href="http://www.energy-check.de/cms/video/engine/swf/player.swf?url=../../data/video/ebv-eurosolar_2010-08-31.mp4&#038;volume=100" title="energy-check"><img src="http://www.energy-check.de/cms/video/data/thumbnails/ebv-eurosolar_2010-08-31.png" alt="ebv eurosolar 2010 08 31 09.10.2010: Erbbauverein Köln eG erhält Deutschen Solarpreis"  title="09.10.2010: Erbbauverein Köln eG erhält Deutschen Solarpreis" /><span></span></a>
	</div>
<p>	<!-- End VideoLightBox BODY section --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/09-10-2010-erbbauverein-koln-eg-erhalt-deutschen-solarpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07.10.2010: Version v2.0 beta fertiggestellt</title>
		<link>http://www.energy-check.de/betaversion_2010-10-07/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/betaversion_2010-10-07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/cms/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Beta-Tests wurden im Sommer 2010 technische Verbesserungen eingearbeitet, so daß die Online-Datenbank in der Version 2.0 beta ab Herbst 2010 einer begrenzten Anzahl qualifizierter Nutzer zur Verfügung steht. energy-check ist besonders  für „Poolbetreiber“, also Betreuer einer &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/betaversion_2010-10-07/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Im Zuge des Beta-Tests wurden im Sommer 2010 technische Verbesserungen eingearbeitet, so daß die Online-Datenbank in der Version 2.0 beta ab Herbst 2010 einer begrenzten Anzahl qualifizierter Nutzer zur Verfügung steht. energy-check ist besonders  für „Poolbetreiber“, also Betreuer einer Vielzahl von Siedlungen, Gebäuden oder Anlagen geeignet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/betaversion_2010-10-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.10.2009: ökosan 2009</title>
		<link>http://www.energy-check.de/oekosan_2009-10-01/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/oekosan_2009-10-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/cms/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Internationales Symposium für hochwertige energetische Sanierung von großvolumigen Gebäuden. Die gut besuchte ökosan´09 umfasste 2009 ein Themenforum &#8220;Qualitätssicherung&#8221;. IB Ortjohann stellte die Ergebnisse des  Betatests der messwertbasierten Online-Datenbank energy-check.com vor.  Der Tagungsbeitrag stellte Funktionen der Datenbank vor und &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/oekosan_2009-10-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Internationales Symposium für hochwertige energetische Sanierung von großvolumigen Gebäuden. Die gut besuchte ökosan´09 umfasste 2009 ein Themenforum &#8220;Qualitätssicherung&#8221;. IB Ortjohann stellte die Ergebnisse des  Betatests der messwertbasierten Online-Datenbank energy-check.com vor.  Der Tagungsbeitrag stellte Funktionen der Datenbank vor und veranschaulichte die  übergeordnete Bedeutung der Qualitätssicherung.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.energy-check.de/downloads/">Der Tagungsbeitrag kann hier heruntergeladen werden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/oekosan_2009-10-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.01.2009: Garantieverträge</title>
		<link>http://www.energy-check.de/gv_2009-01-01/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/gv_2009-01-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/cms/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Wohnungswirtschaft kann 1 Mrd. EUR durch professionelle Qualitätskontrolle energieoptimaler Gebäude und Anlagen einsparen.
In den nächsten 15 Jahren kann die deutsche Wohnungswirtschaft soviel  Energie einsparen, wie die Stadt Köln in einem Jahr verbraucht: ca. 10  TWh. Die Kosten hierfür &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/gv_2009-01-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Wohnungswirtschaft kann 1 Mrd. EUR durch professionelle Qualitätskontrolle energieoptimaler Gebäude und Anlagen einsparen.</p>
<p align="justify">In den nächsten 15 Jahren kann die deutsche Wohnungswirtschaft soviel  Energie einsparen, wie die Stadt Köln in einem Jahr verbraucht: ca. 10  TWh. Die Kosten hierfür betragen ca. 1 Mrd EUR. Dies sind die Ergebnisse  einer Hochrechung des Kölner Ingenieurbüros. Potentiale werden sowohl  durch die unzureichende Effizienz konventioneller Technik, als auch  durch die mangelhafte Einbindung erneuerbarer Energien verschenkt.  Zielvorgaben durch die Politik sind nicht mit wirksamen Kontrollen  verbunden. Während für Privatpersonen die Vorgaben und Zusammenhänge i.  d. R. nicht zu durchschauen sind, steht die professionelle  Wohnungswirtschaft vor einer organisatorischen Herausforderung.</p>
<p align="justify">Bedeutende technische Schwachstellen sind z.B. Verteilverluste, der  hydraulische Abgleich mit z.B. verhindertem Brennwertnutzen,  unzureichende Nutzungsgrade von Kesseln und niedrige Arbeitszahlen von  Wärmepumpen sowie zu geringe Solarerträge. Insbesondere energetisch  optimierte Gebäude mit komplexen Technologien zur Nutzung erneuerbaren  Energien sind fehleranfällig. Eine Quantifizierung der Potentiale  erfolgt derzeit in einem Forschungsvorhaben des Kölner Ingenieurbüros.</p>
<p align="justify">Erstes zentrales Ergebnis ist, daß in den kommenden Jahren durch  fehlende Standards zur Qualitätssicherung erheblicher  volkswirtschaftlicher Schaden entsteht. Ferner sind mit o.g. Kosten  jährlich ca. 150.000 t zusätzliche, jedoch vermeidbare, CO2-Emissionen  verbunden. Werden Kontrollen erst im Nachhinein eingerichtet, entsteht  ein vielfacher Aufwand zur Nachverfolgung und i.d.R. besteht keine  Handhabe zur Anlagenoptimierung mehr.</p>
<p align="justify">Um die notwendige frühe Einbindung der Qualitätssicherung zu  unterstützen, stellt das Büro Garantieverträge für erste Standardanlagen  online zur Verfügung. Für Wärmepumpen- und Solaranlagen stehen Entwürfe  für zwei Standardgarantieverträge mit Informationen zu Messstellen  bereit.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.energy-check.de/downloads/">Die Vertragsentwürfe können hier angefordert werden.</a> Dieser Service ist für Sie kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/gv_2009-01-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.06.2008: 50% Effizienzgewinn</title>
		<link>http://www.energy-check.de/effizienzgewinn_2008-06-01/</link>
		<comments>http://www.energy-check.de/effizienzgewinn_2008-06-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energy-check.de/cms/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Rankings erhöhen Anlagenwirtschaftlichkeit
Die Gesamtnachverfolgung eines Anlagenbestandes erfolgt in Form von Rankings. Diese können z.B. nach Vorwärm-, Warmwasser- und teilsolaren Raumheizsystemen gegliedert werden. Durch Anklicken der einzelnen Anlagen gelangt der Nutzer zur Objektansicht, durch Anklicken der Infobox zu aktuellen Informationen.
Anhand der &#8230; <a href="http://www.energy-check.de/effizienzgewinn_2008-06-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Rankings erhöhen Anlagenwirtschaftlichkeit</h3>
<p align="justify">Die Gesamtnachverfolgung eines Anlagenbestandes erfolgt in Form von Rankings. Diese können z.B. nach Vorwärm-, Warmwasser- und teilsolaren Raumheizsystemen gegliedert werden. Durch Anklicken der einzelnen Anlagen gelangt der Nutzer zur Objektansicht, durch Anklicken der Infobox zu aktuellen Informationen.</p>
<p align="justify">Anhand der Auswertung von ca. 50 ähnlichen Anlagen in verschiedenen Gebäudebeständen zeigt sich im 1. Halbjahr 2008 ein Mehrertrag der systematisch überwachten Anlagen von ca. 30 – 70 % gegenüber einem Pool neu hinzugekommener, bislang nicht kontrollierter Anlagen. Die Rankings enthalten Hinweise zu Problemen, Terminen und dem Stand der Nachbesserung. Kritische Anlagen sind gekennzeichnet, Ziel ist stets die Unterstützung der Anlagenoptimierung und Nachbesserung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energy-check.de/effizienzgewinn_2008-06-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

